. Parts .
· Overview ·
· Basic Parts ·
Favorite | Name | Type | Description |
---|---|---|---|
BBa_K4907000 | Coding | sfibp-his tag | |
BBa_K4907001 | Coding | tmafp-his tag | |
BBa_K4907002 | Coding | KpSP-linker-gfp | |
BBa_K4907003 | Coding | LMT-linker-gfp | |
BBa_K4907004 | Coding | sfibp | |
BBa_K4907005 | Coding | tmafp | |
BBa_K4907006 | Coding | LMT-linekr-sfibp | |
BBa_K4907007 | Coding | LMT-linker-tmafp | |
BBa_K4907008 | Regulatory | pCspA | |
BBa_K4907009 | Regulatory | cspA 5'-UTR | |
BBa_K4907010 | Regulatory | cspA 3'-UTR | |
BBa_K4907011 | Coding | TEE | |
BBa_K4907012 | Regulatory | pVSW-3(18) | |
BBa_K4907013 | Regulatory | pVSW-3(17) | |
BBa_K4907014 | Regulatory | pVSW-3(16) | |
BBa_K4907015 | Regulatory | pVSW-3(GGG) | |
![]() |
BBa_K4907016 | Coding | VSW-3 rnap |
BBa_K4907017 | Coding | sspC-VSW-3 rnapC | |
BBa_K4907018 | Coding | VSW-3 rnapN-npuN | |
BBa_K4907019 | Regulatory | pHrpL | |
BBa_K4907020 | Regulatory | araBAD promoter | |
BBa_K4907021 | Coding | hrpR | |
BBa_K4907022 | Coding | hrpS | |
BBa_K4907023 | Coding | Mn-SOD | |
BBa_K4907024 | Coding | katG | |
BBa_K4907025 | Coding | cpn10 | |
BBa_K4907026 | Coding | cpn60 | |
BBa_K4907027 | Coding | cbm-his tag | |
BBa_K4907028 | Coding | mv140-linker-his tag | |
BBa_K4907029 | Coding | mv140-linker-cbm-his tag | |
BBa_K4907030 | Regulatory | araBAD-weak | |
BBa_K4907031 | Regulatory | I0500-weak | |
BBa_K4907032 | Coding | ccdA | |
BBa_K4907033 | Coding | bcsA | |
BBa_K4907034 | Coding | bcsB | |
BBa_K4907035 | Coding | hasA | |
BBa_K4907036 | Coding | gfp | |
BBa_K4907037 | Coding | rfp | |
BBa_K4907040 | Regulatory | sgRNA (rne) | |
BBa_K4907041 | RBS | T7 RBS | |
BBa_K4907042 | Regulatory | pVSW-3(19) | |
BBa_K4907043 | Regulatory | pVSW-3(genome)-RBS |
· Composite Parts ·
Favorite | Name | Type | Description |
---|---|---|---|
BBa_K4907100 | Composite | I0500-B0034-gfp-B0015 | |
BBa_K4907101 | Composite | I0500-B0034-KpSP-linker-gfp-B0015 | |
BBa_K4907102 | Composite | I0500-B0034-LMT-linker-gfp-B0015 | |
BBa_K4907103 | Composite | I0500-B0034-sfibp-B0015 | |
BBa_K4907104 | Composite | I0500-B0034-tmafp-B0015 | |
BBa_K4907105 | Composite | I0500-B0034-LMT-linker-sfibp-B0015 | |
BBa_K4907106 | Composite | I0500-B0034-LMT-linker-tmafp-B0015 | |
BBa_K4907107 | Composite | T7 promoter-B0034-rfp-B0015 | |
BBa_K4907108 | Composite | pVSW-3(18)-B0034-rfp-B0015 | |
BBa_K4907109 | Composite | pVSW-3(18)-B0034-gfp-B0015 | |
BBa_K4907110 | Composite | pVSW-3(17)-B0034-rfp-B0015 | |
BBa_K4907111 | Composite | pVSW-3(16)-B0034-rfp-B0015 | |
BBa_K4907112 | Composite | pVSW-3(GGG)-B0034-rfp-B0015 | |
BBa_K4907113 | Composite | pVSW-3(18)-B0034-rfp-B0034-VSW-3 rnap-B0015 | |
![]() |
BBa_K4907114 | Composite | I0500-B0034-VSW-3 rnap-B0015 |
BBa_K4907115 | Composite | I0500-B0034-VSW-3 rnapN-npuN-B0015 | |
BBa_K4907116 | Composite | I0500-B0034-sspC-VSW-3 rnapC-B0015 | |
BBa_K4907117 | Composite | I0500-B0034-sspC-VSW-3 rnapC-B0034-VSW-3 rnapN-npuN-B0015 | |
BBa_K4907118 | Composite | pCspA-cspA 5'-UTR-TEE-gfp-cspA 3'-UTR-B0015 | |
BBa_K4907119 | Composite | pCspA-cspA 5'-UTR-TEE-VSW-3 rnap-cspA 3'-UTR-B0015 | |
BBa_K4907120 | Composite | pCspA-cspA 5'-UTR-TEE-VSW-3 rnapN-npuN-cspA 3'-UTR-B0015 | |
BBa_K4907121 | Composite | pCspA-cspA 5'-UTR-TEE-sspC-VSW-3 rnapC-cspA 3'-UTR-B0015 | |
BBa_K4907122 | Composite | pVSW-3(genome)-RBS-gfp-B0015 | |
BBa_K4907123 | Composite | pHrpL-B0030-gfp-B0015 | |
BBa_K4907124 | Composite | I0500-B0034-hrpR-B0015 | |
BBa_K4907125 | Composite | I0500-B0034-hrpS-B0015 | |
BBa_K4907126 | Composite | I0500-B0034-hrpR-B0015-araBAD promoter-B0034-hrpS-B0015 | |
BBa_K4907127 | Composite | pCspA-cspA 5'-UTR-TEE-hrpS-cspA 3'-UTR-B0015 | |
BBa_K4907128 | Composite | pCspA-cspA 5'-UTR-TEE-hrpR-cspA 3'-UTR-B0015 | |
BBa_K4907129 | Composite | pCspA-cspA 5'-UTR-hrpR-cspA 3'-UTR-B0015- pCspA-cspA 5'-UTR -hrpS-cspA 3'-UTR-B0015 | |
BBa_K4907130 | Composite | pVSW-3(19)-B0034-rfp-B0015 | |
BBa_K4907131 | Composite | pRha-B0034-ccdB-B0015 | |
BBa_K4907132 | Composite | I0500-B0034-Mn-SOD-B0015 | |
BBa_K4907133 | Composite | I0500-B0034-cpn10-B0034-cpn60-B0015 | |
BBa_K4907134 | Composite | I0500-B0034-Mn-SOD-T7 RBS-katG | |
BBa_K4907135 | Composite | I0500-B0034-cbm-his tag-B0015 | |
BBa_K4907136 | Composite | I0500-B0034-mv140-linker-his tag-B0015 | |
BBa_K4907137 | Composite | I0500-B0034-mv140-linker-cbm-his tag-B0015 | |
BBa_K4907138 | Composite | I13453-B0034-ccdA-B0015 | |
BBa_K4907139 | Composite | K206001-B0034-ccdB | |
BBa_K4907140 | Composite | I0500-B0034-ccdB | |
BBa_K4907141 | Composite | araBAD-weak-B0034-ccdB | |
BBa_K4907142 | Composite | I0500-weak-B0034-ccdB | |
BBa_K4907143 | Composite | J23109-B0034-bcsA-B0015 | |
BBa_K4907144 | Composite | K731500-B0034-bcsB-B0015 | |
BBa_K4907145 | Composite | J23100-B0034-hasA-B0015 | |
BBa_K4907146 | Composite | J23100-B0034-gfp-B0015 | |
BBa_K4907147 | Composite | J23100-B0034-rfp | |
BBa_K4907148 | Composite | pCold-VSW-3 RNAPN-NpuN |