Bacteria Origin | Number of primers | ||
---|---|---|---|
Primer-F | Primer-R | Target Sequence(s) | |
H. Pylori | 2 | 2 | cagA, 16S |
S. Typhimurium | 1 | 1 | invA |
S. flexneri | 1 | 1 | ipaH |
Francisella tularensis subsp. novicida FTG | 1 | 1 | FnCas12a |
See primer sequences as attached.
(BBa_K4304021; BBa_K4304022; BBa_K4304023; BBa_K4304024; BBa_K4304025; BBa_K4304026; BBa_K4304027; BBa_K4304028; BBa_K4304029; BBa_K4304030)